別表3

本件平成19年1月月計表及び本件請求人提示各月計表の合計欄の内容
項目
年月
単価
X
売上 単価
Y
売上 単価 売上 M 総数 タオル代 割引 差引売上残
A B C D E F G H I J K
平成18年5月
71

○○○○

44

○○○○

115

○○○○

○○

○○

25,600

92

○○○○
平成18年6月 395 ○○○○ 195 ○○○○ 590 ○○○○ ○○ ○○ 131,000 452 ○○○○
平成18年7月 455 ○○○○ 225 ○○○○ 680 ○○○○ ○○ ○○ 111,200 509 ○○○○
平成18年8月 451 ○○○○ 137 ○○○○ 588 ○○○○ ○○ ○○ 130,000 438 ○○○○
平成18年9月 356 ○○○○ 208 ○○○○ 564 ○○○○ ○○ ○○ 125,600 405 ○○○○
平成18年10月 797 ○○○○ 180 ○○○○ 977 ○○○○ ○○ ○○ 293,400 543 ○○○○
平成18年11月 791 ○○○○ 130 ○○○○ 921 ○○○○ ○○ ○○ 268,800 608 ○○○○
平成18年12月 840 ○○○○ 141 ○○○○ 981 ○○○○ ○○ ○○ 304,800 621 ○○○○
平成19年1月 434 ○○○○ 226 ○○○○ 660 ○○○○ ○○ ○○ 148,400 464 ○○○○
平成19年2月 557 ○○○○ 358 ○○○○ 915 ○○○○ ○○ ○○ 234,800 677 ○○○○

(注) 「平成18年7月」欄の「E」欄及び「H」欄は、記載誤りのため訂正後の額である。

トップに戻る